Surprise !
Voici votre cadeau.

Recevez un bon de réduction de 10% sur votre prochaine commande en vous abonnant à notre newsletter.

Nous détestons tout autant que vous les spams : vos coordonnées seront sécurisées et confidentielles. En cliquant sur "S'inscrire", vous acceptez les Conditions d'utilisation  et la  Politique de confidentialité (en bas de page). Ainsi, vous recevrez nos lettres d'informations promotionnelles. 

X

Guide des tailles

Claquettes pour Femme

  FEMME ÉTATS-UNIS UK EUROPE JAPON LONGUEUR DU PIED (inches) LONGUEUR DE LA CHAUSSURE (inches)
5.5 5.5 3 36 22.5 8 ⅞ 9 ½
6.5 6.5 4 37 23.5 9 ⅛ 9 ¾
7 7 4.5 38 24 9 ¼ 10
8 8 5.5 39 25 9 ⅝ 10 ¼
8.5 8.5 6 40 25.5 9 ¾ 10 ½
9.5 9.5 7 41 26.5 10 ⅛ 10 ¾
10 10 7.5 42 27 10 ¼ 11
11 11 8.5 43 28 10 ⅝ 11 ¼
11.5 11.5 9 44 28.5 10 ¾ 11 ½
  FEMME ÉTATS-UNIS UK EUROPE JAPON LONGUEUR DU PIED (cm) LONGUEUR DE LA CHAUSSURE (cm)
5.5 5.5 3 36 22.5 22.6 24.1
6.5 6.5 4 37 23.5 23.2 24.8
7 7 4.5 38 24 23.5 25.4
8 8 5.5 39 25 24.5 26
8.5 8.5 6 40 25.5 24.8 26.7
9.5 9.5 7 41 26.5 25.7 27.3
10 10 7.5 42 27 26 28
11 11 8.5 43 28 27 28.6
11.5 11.5 9 44 28.5 27.3 29.2

 

Claquettes pour Homme

  HOMMES ÉTATS-UNIS UK EUROPE JAPON LONGUEUR DU PIED (inches) LONGUEUR DE LA CHAUSSURE (inches)
6.5 6.5 5.5 39 24.5 9 ⅝ 10 ¼
7 7 6 40 25 9 ¾ 10 ½
8 8 7 41 26 10 ⅛ 10 ¾
8.5 8.5 7.5 42 26.5 10 ¼ 11
9.5 9.5 8.5 43 27.5 10 ⅝ 11 ¼
10 10 9 44 28 10 ¾ 11 ½
11 11 10 45 29 11 ¼ 11 ¾
11.5 11.5 10.5 46 29.5 11 ½ 12
12.5 12.5 11.5 47 30.5 11 ⅞ 12 ¼
  HOMMES ÉTATS-UNIS UK EUROPE JAPON LONGUEUR DU PIED (cm) LONGUEUR DE LA CHAUSSURE (cm)
6.5 6.5 5.5 39 24.5 24.5 26
7 7 6 40 25 24.8 26.7
8 8 7 41 26 25.7 27.3
8.5 8.5 7.5 42 26.5 26 28
9.5 9.5 8.5 43 27.5 27 28.6
10 10 9 44 28 27.3 29.2
11 11 10 45 29 28.6 29.9
11.5 11.5 10.5 46 29.5 29.2 30.5
12.5 12.5 11.5 47 30.5 30.2 31.1

Basket montantes en toile Homme

  HOMMES ÉTATS-UNIS UK EUROPE LONGUEUR DU PIED (cm) JAPON LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm)
5 5 4 37.5 23.2 23 26.2
5.5 5.5 4.5 38 23.5 23.5 26.2
6 6 5 38.5 24.1 24 27
6.5 6.5 5.5 39 24.5 24.5 27
7 7 6 40 24.8 25 27.3
7.5 7.5 6.5 40.5 25.4 25.5 28.3
8 8 7 41 25.7 26 28.3
8.5 8.5 7.5 42 26 26.5 29
9 9 8 42.5 26.7 27 29.5
9.5 9.5 8.5 43 27 27.5 29.5
10 10 9 44 27.3 28 30.5
10.5 10.5 9.5 44.5 28 28.5 30.8
11 11 10 45 28.6 29 30.8
11.5 11.5 10.5 46 29.2 29.5 31.8
12 12 11 46.5 29.9 30 32.4
12.5 12.5 11.5 47 30.2 30.5 32.4
13 13 12 47.5 30.6 31

32.4

  HOMMES ÉTATS-UNIS UK EUROPE LONGUEUR DU PIED (inches) JAPON LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (inches)
5 5 4 37.5 9 ⅛ 23 10 ¼
5.5 5.5 4.5 38 9 ¼ 23.5 10 ¼
6 6 5 38.5 9 ½ 24 10 ⅝
6.5 6.5 5.5 39 9 ⅝ 24.5 10 ⅝
7 7 6 40 9 ¾ 25 10 ¾
7.5 7.5 6.5 40.5 10.00 25.5 11 ⅛
8 8 7 41 10 ⅛ 26 11 ⅛
8.5 8.5 7.5 42 10 ¼ 26.5 11 ⅜
9 9 8 42.5 10 ½ 27 11 ⅝
9.5 9.5 8.5 43 10 ⅝ 27.5 11 ⅝
10 10 9 44 10 ¾ 28 12.00
10.5 10.5 9.5 44.5 11.00 28.5 12 ⅛
11 11 10 45 11 ¼ 29 12 ⅛
11.5 11.5 10.5 46 11 ½ 29.5 12 ½
12 12 11 46.5 11 ¾ 30 12 ¾
12.5 12.5 11.5 47 11 ⅞ 30.5 12 ¾
13 13 12 47.5 12 31 12 ¾

Basket montantes en toile Femme

  FEMME ÉTATS-UNIS UK EUROPE LONGUEUR DU PIED (inches) JAPON LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (inches)
5 5 2.5 35.5 8 ⅝ 22 9 ¾
5.5 5.5 3 36 8 ⅞ 22.5 9 ¾
6 6 3.5 36.5 9.00 23 10.00
6.5 6.5 4 37.5 9 ⅛ 23.5 10 ¼
7 7 4.5 38 9 ¼ 24 10 ¼
7.5 7.5 5 38.5 9 ½ 24.5 10 ⅝
8 8 5.5 39 9 ⅝ 25 10 ⅝
8.5 8.5 6 40 9 ¾ 25.5 10 ¾
9 9 6.5 40.5 10 26 11 ⅛
9.5 9.5 7 41 10 ⅛ 26.5 11 ⅛
10 10 7.5 42 10 ¼ 27 11 ⅜
10.5 10.5 8 42.5 10 ½ 27.5 11 ⅝
11 11 8.5 43 10 ⅝ 28 11 ⅝
11.5 11.5 9 44 10 ¾ 28.5 12.00
12 12 9.5 44.5 11.00 29 12 ⅛
  FEMME ÉTATS-UNIS UK EUROPE LONGUEUR DU PIED (cm) JAPON LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 24.8
5.5 5.5 3 36 22.6 22.5 24.8
6 6 3.5 36.5 22.9 23 25.4
6.5 6.5 4 37.5 23.2 23.5 26.2
7 7 4.5 38 23.5 24 26.2
7.5 7.5 5 38.5 24.1 24.5 27
8 8 5.5 39 24.5 25 27
8.5 8.5 6 40 24.8 25.5 27.3
9 9 6.5 40.5 25.4 26 28.3
9.5 9.5 7 41 25.7 26.5 28.3
10 10 7.5 42 26 27 29
10.5 10.5 8 42.5 26.7 27.5 29.5
11 11 8.5 43 27 28 29.5
11.5 11.5 9 44 27.3 28.5 30.5
12 12 9.5 44.5 28 29 30.8

 

Legging

  TAILLE (inches) HANCHES (inches)
XS 25 ¼ 35 ⅜
S 26 ¾ 37
M 28 ⅜ 38 ⅝
L 31 ½ 41 ¾
XL 34 ⅝ 44 ⅞
  TAILLE (cm) HANCHES (cm)
XS 64 90
S 68 94
M 72 98
L 80 106
XL 88 114

 

Chaussettes de sport US brodées | SOCCO SC200

  POINTURE FEMMES US POINTURE HOMMES US
S/M 7-10 6-8
L/XL 10-13 9-12
  POINTURE FEMMES US POINTURE HOMMES US
S/M 7-10 6-8
L/XL 10-13 9-12

 

Sacs de courses, Tote BIO

  LARGEUR DU SAC (inches) HAUTEUR DU SAC (inches) PROFONDEUR DU SAC (inches) LONGUEUR DES BRETELLES (inches) LARGEUR DE SANGLE (inches)
One Size 20 14 5 25 1
  LARGEUR DU SAC (cm) HAUTEUR DU SAC (cm) PROFONDEUR DU SAC (cm) LONGUEUR DES BRETELLES (cm) LARGEUR DE SANGLE (cm)
One Size 50.8 35.6 12.7 63.5 2.5

Support Français

Nous assurons le Service Après Vente du lun. au ven. de 10h à 18h30.

Paiement sécurisé

Nous utilisons les dernières technologies dans le domaine.

Livraison à domicile

Votre commande est expédié en 48 heures vers votre domicile.

Garantie satisfait

Nous offrons la garantie satisfait ou remboursé sur tous nos produits.